| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||
| – ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | CHE | ||
| – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | MEE | ||
| – ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | EEE | ||
| – ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | CVE | ||
| – ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | PRE_MCE | ||
| – ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | ENE | ||
| – ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด | INC | ||
| – ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | CPE | ||
| – ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | ENV | ||
| – ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ | TEN_MEN | ||
|
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี |
|||
| – ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล | MTE | ||
| – ภาควิชาครุศาสตรไฟฟ้า | ETE | ||
| – ภาควิชาครุศาสตรโยธา | CTE | ||
| – ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ | PTE | ||
| – ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | PPT | ||
| – ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย | CMM | ||
| – โครงการร่วมบริหารหลักสูตร | APA | ||
| – ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา | FEM_ETM | ||
คณะวิทยาศาสตร์ |
|||
| – ภาควิชาคณิตศาสตร์ | MTH | ||
| – ภาควิชาเคมี | CHM | ||
| – ภาควิชาฟิสิกส์ | PHY | ||
| – ภาควิชาจุลชีววิทยา | MIC | ||
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ |
ARC | ||
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | IT | ||
|
คณะศิลปศาสตร์ – สายภาษา – สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ – โครงการจัดตั้งสานักงานวิชาศึกษาทั่วไป |
|||
| สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม | FRA_TEP |

