10 ขั้นตอนสู่การเป็นนักศึกษาใหม่ มจธ.
ประมาณการอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 66
หมายเหตุ *ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา คือ ค่าลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 โดยแบ่งเป็นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตตามจำนวนหน่วยกิจแต่ละหลักสูตร*
การชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาใหม่
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
– ค่าบำรุงการศึกษาตามหลักสูตร
– ค่าหน่วยกิตตามหลักสูตร
– ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,400 บาท ต้องชำระเพิ่มทุกคน
(ประกอบด้วย ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 700 บาท, ค่าตรวจสุขภาพ 200 บาท, ค่าประกันอุบัติเหตุ 500 บาท)
**เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 700 บาท ค่าตรวจสุขภาพ 200 บาท ค่าประกันสุขภาพ 1,800 บาท ค่าประกันอุบัติเหตุ 500 บาท**
วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชา | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | เอกสารประกอบการเบิก |
วศ.เคมี | 21,000 | 21,000 | |
วศ.เคมี นานาชาติ | เหมาจ่าย 56,000 / ภาคการศึกษา | ||
วศ.โยธา | 22,000 | 22,000 | |
วศ.โยธา นานาชาติ | 25,000 | 25,000 | |
วศ.คอมพิวเตอร์ | เหมาจ่าย 21,000 / ภาคการศึกษา | ||
วศ.คอมพิวเตอร์ นานาชาติ | เหมาจ่าย 56,000 / ภาคการศึกษา | ||
วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ | เหมาจ่าย 56,000 / ภาคการศึกษา | ||
วศ.สิ่งเเวดล้อม | 21,500 | 21,500 | |
วศ.สิ่งแวดล้อม นานาชาติ | เหมาจ่าย 56,000 / ภาคการศึกษา | ||
วศ.ไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ | 21,500 | 21,500 | |
วศ.และสารสนเทศสื่อสาร นานาชาติ | เหมาจ่าย 56,000 / ภาคการศึกษา | ||
วศ.เครื่องกล | 22,500 | 22,500 | |
วศ.ยานยนต์ | เหมาจ่าย 42,000 / ภาคการศึกษา | ||
วศ.ไฟฟ้า | 22,000 | 22,000 | |
วศ.ไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) | เหมาจ่าย 42,000 / ภาคการศึกษา | ||
วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัก | 21,500 | 21,500 | |
วศ.ระบบควบคุมเเละเครื่องมืดวัด (สหกิจศึกษา) | เหมาจ่าย 42,000 / ภาคการศึกษา | ||
วศ.อัตโนมัติ นานาชาติ | เหมาจ่าย 56,000 / ภาคการศึกษา | ||
วศ.อุตสาหการ | 21,000 | 21,000 | |
วศ.เมคคาทรอนิกส์ | 22,000 | 22,000 | |
วศ.เครื่องมือ | 22,500 | 22,500 | |
วศ.วัสดุ | 21,500 | 21,500 | |
วศ.ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ | 51,500 | 51,500 | |
วศ.เครื่องกล (มจธ.ราชบุรี) | 22,500 | 22,500 | |
วศ.คอมพิวเตอร์ (มจธ.ราชบุรี) | เหมาจ่าย 21,000 / ภาคการศึกษา |
วิทยาศาสตร์
สาขาวิชา | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | เอกสารประกอบการเบิก |
คณิตศาสตร์ | 21,000 | 21,000 | |
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ | 30,000 | 30,000 | |
สถิติและวิทยาการข้อมูล | 20,000 | 20,000 | |
เคมี | 21,500 | 21,500 | |
จุลชีววิทยา | 21,500 | 21,500 | |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 21,500 | 21,500 | |
ฟิสิกส์ – ฟิสิกส์อุตสาหกรรม | 21,500 | 21,500 | |
ฟิสิกส์ – ฟิสิกส์วัสดุและเครื่องมือทางการแพทย์ | 21,500 | 21,500 | |
ฟิสิกส์ – ฟิสิกส์เชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์ข้อมูล | 20,500 | 20,500 |
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชา | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | เอกสารประกอบการเบิก |
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ | 32,000 | 32,000 | |
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย | 21,500 | 21,500 | |
เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชวน | 30,000 | 30,000 | |
วิศวกรรมโยธา | 21,500 | 21,500 | |
วิศวกรรมเครื่องกล | 21,500 | 21,500 | |
วิศวกรรมอุตสาหการ | 21,500 | 21,500 | |
วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง | 21,500 | 21,500 | |
วิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ | 22,500 | 22,500 | |
วิศวกรรมไฟฟ้า-คอมพิวเตอร์ | 22,500 | 22,500 | |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีโยธา | 22,500 | 22,500 | |
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีเครื่องกล | |||
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีอุตสาหการ | |||
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีไฟฟ้า |
โครงการร่วมร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์
สาขาวิชา | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | เอกสารประกอบการเบิก |
เทคโนโลยีมีเดีย – เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล | 40,500 | 40,500 | |
เทคโนโลยีมีเดีย – การพัฒนาเกม | |||
เทคโนโลยีมีเดีย – นวัตกรรมมีเดียทางการแพทย์ | |||
มีเดียอาตส์ – การออกแบบกราฟิก | 39,000 | 39,000 | |
มีเดียอาตส์ – แอนนิเมชัน | |||
มีเดียอาตส์ -ภาพยนต์และภาพเคลื่อนไหว | |||
มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ | 39,000 | 39,000 |
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาวิชา | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | เอกสารประกอบการเบิก |
สถาปัตยกรรม นานาชาติ | 82,000 | 82,000 | |
สถาปัตยกรรมภายใน นานาชาติ | 82,000 | 82,000 | |
นวัตกรรมการออกแบบ นานาชาติ | 82,000 | 82,000 | |
ออกแบบนิเทศศิลป์ นานาชาติ | 82,000 | 82,000 | |
ภูมิสถาปัตยกรรม นานาชาติ | 82,000 | 82,000 | |
การบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา นานาชาติ | 129,500 | 129,500 |
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | เอกสารประกอบการเบิก |
เทคโนโลยีสารสนเทศ | 32,400 | 32,400 | |
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) | เหมาจ่าย 55,000 / ภาคการศึกษา | ||
นวัตกรรมบริการดิจิตอล | เหมาจ่าย 45,250 / ภาคการศึกษา |
วิทยาลัยสหวิทยาการ
สาขาวิชา | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | เอกสารประกอบการเบิก |
การออกแบบดิจิทัล นานาชาติ แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์** |
51,500 | 51,500 | |
การออกแบบดิจิทัล นานาชาติ การออกแบบและการสร้างเกม** |
51,500 | 51,500 | |
เทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ นานาชาติ | 51,500 | 51,500 | |
วิศวกรรมระบบอัจฉริยะ พหุวิทยาการ | เหมาจ่าย 56,000 / ภาคการศึกษา |
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
สาขาวิชา | ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | เอกสารประกอบการเบิก |
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | เหมาจ่าย 56,000 / ภาคการศึกษา |